Компания Enbon, основанная много лет назад, является профессиональным производителем, а также поставщиком с большими возможностями в области производства, проектирования и исследований и разработок. Наружная светодиодная видеостена Мы обещаем, что обеспечим каждого клиента высококачественной продукцией, включая наружную светодиодную видеостену, а также комплексные услуги. Если вы хотите узнать больше деталей, мы рады сообщить вам. Продукт имеет хорошее рассеивание тепла. Создан для увеличения площади поверхности контакта между твердым телом и жидкостью, что повышает эффективность теплопередачи.
┃ Описание продукта
Серия Enbon FC представляет собой своего рода светодиодный экран с наружной фиксированной передней и задней конструкцией обслуживания, продукт с высокой плотностью, но он вызывает меньшее потребление. Рабочая влажность составляет 10 % ~ 90 %, что означает его высокую водонепроницаемость. Десять тонких панелей в одной деревянной упаковке могут помочь клиентам значительно сэкономить на транспортировке. Операционная система: AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, что позволяет клиентам легко и быстро управлять продуктом. Замок безопасности также помогает нам нажать и повернуть, чтобы разблокировать панель. Переднее и заднее обслуживание делает его гибким в установке и удобным для обслуживания. Шкала серого делает изображения более четкими.
┃ Параметры продукта
Шаг пикселя | На открытом воздухе: 5, 6,67, 10 |
Светодиодная лампа | На открытом воздухе: P5=SMD2727 P6.67=SMD2727 P10=СМД2727/СМД3535 |
Яркость | На открытом воздухе: P5 = 5500 нит P6.67=5500 нит P10=5500 нит |
Пиксель модуля | На открытом воздухе: P5=84*56 точек P6.67=72*48 точек Р10=48*32точки |
Кабинетный пиксель | На открытом воздухе: P5=168*168 точек P6.67=144*144 точек P10=104*104 точки |
Размер модуля | На открытом воздухе: П5=480*320мм Р6.67=480*320мм Р10=480*320мм |
Размер шкафа | На открытом воздухе: П5=960*960*85мм Р6.67=960*960*85мм П10=960*960*85мм |
Вес модуля | На открытом воздухе: P5=2 кг P6.67=2кг Р10=2кг |
Вес шкафа | На открытом воздухе: P5=23 кг P6.67=23кг Р10=23кг |
Рабочая влажность | 10% ~ 90% |
Рабочая температура | ﹣20 ~﹢65℃ |
Операционная система | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Серая шкала | 16 бит |
Максимальная мощность | На открытом воздухе: P5=650 Вт/кв.м. P6.67=680Вт/кв.м. P10=700 Вт/кв.м. |
Средняя мощность | На открытом воздухе: P5=218 Вт/кв.м. P6.67=220Вт/кв.м. P10=230 Вт/кв.м. |
IP-рейтинг | На открытом воздухе: IP65 |
Способ управления | Синхронный/асинхронный |
Угол обзора | H140(+70/-70)град V140(+70/-70)град |
Сканировать | На улице: P5=7скан P6.67=6скан P10=2скан |
Плотность | На открытом воздухе: P5=30625 точек/м2 P6.67=65536 точек/м2 P10=10000 точек/м2 |
Кабинетная техника | Литье под давлением алюминия |
┃ Дисплей продукта
┃ Обратная связь
┃Наша сертификация