E Series
Dimensions support design in multiples of 250mm

Perfct Flatness
Refresh 7680Hz
Double Backup
Performance
Dimensions support design in multiples of 250mm
Perfct Flatness
Refresh 7680Hz
Double Backup
Performance
Thickness 40mm
Top Fast lock
Side Handle
Support Full Front Or Full Rear Maintenance,
Front Maintenance Can Be installed
Directly On The Wall
Front Maintenance
Cableless Connection Between Module And Cabinets, SupportFront Maintenance And Cableless installation/p>
Dual receiving card backup, dual power backup(optional), 4 network port input and output, thetransmission effect is more stable
Receiving Card Backup
4 Network Port
Low Refresh Rate
High Refresh Rate
Low Grayscale
High Grayscale
Embedded Installation
Flat Wall Mounted
Item | Indoor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | P1.953 | P2.604 | P3.91 | ||||
LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | ||||
Density(dots/m2) | 262144 | 147456 | 65536 | ||||
Brightness | ≤700 nits | ≤650 nits | ≤800 nits | ||||
IP rating | IP20 | IP20 | IP20 | ||||
Cabinet Materiel | Die-cast Aluminum | ||||||
Scan | 32 scan | 32 scan | 16 scan | ||||
Cabinet Weight | 5.8 kg | 5.8 kg | 5.8 kg | ||||
Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||||
Cabinet size(mm) | 1000*250*40 | 1000*250*40 | 1000*250*40 | ||||
Module pixel(dots) | 128*128 | 96*96 | 64*64 | ||||
Cabinet pixel(dots) | 512*128 | 384*96 | 256*64 | ||||
Max Power | 500 w/sqm | 500 w/sqm | 500 w/sqm | ||||
Average Power | 165 w/sqm | 165 w/sqm | 165 w/sqm | ||||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70) deg | ||||||
Control way | Synchronous/Asynchronous | ||||||
Gray Scale | 13-16 bit | ||||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||||||
Work humidity | 10% ~ 50% | ||||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢50℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P1.953, P2.604, P3.91 |
---|---|
LED lamp | SMD1415 |
Brightness | ≤700/≤650/≤800 nits |
Module pixel | 128*128/96*96/64*64 dots |
Cabinet pixel | 512*128/384*96/256*64 dots |
Appearance |
|
Module size | 250*250 mm |
Cabinet size | 1000*250*40 mm |
Cabinet Weight | 5.8 kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 50% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢50℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 13-16 bit |
Power |
|
Max Power | 500 w/sqm |
Average Power | 165 w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP20 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg |
Scan | 32 scan/16 scan |
Material density |
|
Density | 262144/147456/65536 dots/m2 |
Cabinet Materiel | Die-cast Aluminum |
Leave your contact information and we will contact you immediately.