FC Series

Corner Protection
Side Fast Lock
Power Pack
Side Handle
Cable slot
Top Handle
Top Fast lock
Module Handle
indicator light
Network
Network
Power
Support Full Front Or Full Rear Maintenance.Front Maintenance Can Be installedDirectly On The Wall
Rear Maintenance
Front Maintenance
Light Weight, Aluminum Panel 8kg /pcs With Thickness is 85mm
Low Refresh Rate
High Refresh Rate
Low Grayscale
High Grayscale
Hanging Beam Installation
Vertical Installation
Item | Outdoor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | P1.95 | P2.604 | P2.97 | P3.91 | ||
LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | ||
Density(dots/m2) | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 | ||
Brightness | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥4500 nits | ≥5500 nits | ||
IP rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
Cabinet Materiel | Aluminum Profile | |||||
Scan | 32 scan | 24 scan | 21 scan | 8 scan | ||
Module weight | 1KG | 1KG | 1KG | 1KG | ||
Cabinet Weight | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | ||
Module size(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
Cabinet size(mm) | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | 500*500*85 | ||
Module pixel | 128*128 dots | 96*96 dots | 84*84 dots | 64*64 dots | ||
Cabinet pixel | 256*256 dots | 192*192 dots | 168*168 dots | 128*128 dots | ||
Max Power | 350 w/sqm | 350 w/sqm | 350 w/sqm | 400 w/sqm | ||
Average Power | 115 w/sqm | 115 w/sqm | 115 w/sqm | 135 w/sqm | ||
Viewing Angle | Horizontal 140(+70/-70) deg Vertical 140(+70/-70) deg | |||||
Control way | Synchronous/Asynchronous | |||||
Gray Scale | 13-16 bit | |||||
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||||
Work humidity | 10% ~ 90% | |||||
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
LED Module |
|
Pixel Pitch | P1.95,P2.604,P2.97,P3.91 |
---|---|
LED lamp | SMD1415 |
Brightness | ≥4500-5500 nits |
Module pixel | 128*128/96*96/84*84/64*64 dots |
Cabinet pixel | 256*256/192*192/168*168/128*128 dots |
Appearance |
|
Module size | 250*250 mm |
Cabinet size | 500*500*85 mm |
Module weight | 1 kg |
Cabinet Weight | 8 kg |
Working Environment |
|
Work humidity | 10% ~ 90% |
Work temperature | ﹣20 ~﹢65℃ |
System parameter |
|
Operating system | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Gray scale | 13-16 bit |
Power |
|
Max Power | 350-400 w/sqm |
Average Power | 115-135 w/sqm |
Waterproof grade |
|
IP rating | IP65 |
Control system |
|
Control way | Synchronous/Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg |
Scan | 32 scan,24 scan,21 scan,8 scan |
Material density |
|
Density | 262144/147456/112896/65536 dots |
Cabinet Materiel | Aluminum Profile |
Leave your contact information and we will contact you immediately.