FN Series
Indoor Permanent Totally Front Maintenace LED Screen

Perfct Flatness
Refresh 3840Hz
Ratio 16 : 9
Performance
Indoor Permanent Totally Front Maintenace LED Screen
Perfct Flatness
Refresh 3840Hz
Ratio 16 : 9
Performance
Top Fast lock
Side Handle
Top Handle
Corner Protection
LOGO Position
Support Full Front Or Full Rear Maintenance,
Front Maintenance Can Be installed
Directly On The Wall
Front Maintenance
Cableless Connection Between Module And Cabinets
Support Front Maintenance And Cableless installation
Standard 27.5inch Size FHD, Can achievegolden 16:9 aspect ratio in a variety of sizes
Low Refresh Rate
High Refresh Rate
Low Grayscale
High Grayscale
Embedded Installation
Flat Wall Mounted
Item | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
LED Lamp | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2121 |
Density (dots/m²) | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
Brightness | ≤550 nits | ≤550 nits | ≤550 nits | ≤550 nits |
IP Rating | IP30 | |||
Cabinet Material | Die-casting Aluminum | |||
Refresh Rate(Hz) | 2800~3840 | |||
Scan | 60 scan | 64 scan | 45 scan | 40 scan |
Module Weight | 0.3 kg | |||
Cabinet Weight | 4.6 kg | |||
Module Size (mm) | 300*168.75 | |||
Cabinet Size (mm) | 600*337.5*32 / 300*337.5*32 | |||
Module Pixel | 240*135 dots | 192*108 dots | 160*90 dots | 120*67 dots |
Cabinet Pixel | 480*270 dots | 384*216 dots | 320*180 dots | 240*134 dots |
Max Power | 500 w/sqm | |||
Average Power | 150 w/sqm | |||
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg | |||
Control Way | Synchronous / Asynchronous | |||
Gray Scale | 12-14 bit | |||
Operating System | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
Work Humidity | 10% ~ 90% | |||
Work Temperature | -20 ~ +40℃ |
LED Module (Indoor) |
|
Pixel Pitch | P1.25, P1.56, P1.875, P2.5 |
---|---|
LED Lamp | SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121 |
Density | 640000 / 409600 / 284444 / 160000 dots/m² |
Brightness | ≤550 nits |
Module Pixel | 240*135 / 192*108 / 160*90 / 120*67 dots |
Cabinet Pixel | 480*270 / 384*216 / 320*180 / 240*134 dots |
Appearance |
|
Module Size | 300*168.75 mm |
Cabinet Size | 600*337.5*32 / 300*337.5*32 mm |
Module Weight | 0.3 kg |
Cabinet Weight | 4.6 kg |
System & Power |
|
Refresh Rate | 2800~3840 Hz |
Scan | 60 / 64 / 45 / 40 scan |
Max Power | 500 w/sqm |
Average Power | 150 w/sqm |
Environment |
|
Work Humidity | 10% ~ 90% |
Work Temperature | -20 ~ +40℃ |
Control |
|
Control Way | Synchronous / Asynchronous |
Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70) deg |
Gray Scale | 12-14 bit |
Operating System | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
Material |
|
Cabinet Material | Die-casting Aluminum |
IP Rating | IP30 |
Leave your contact information and we will contact you immediately.