Indoor Fixed FS Series
Indoor Permanent Totally Front Maintenace LED Screen
Perfect Flatness
Refresh 3840Hz
Uitra light
Performance
Indoor Permanent Totally Front Maintenace LED Screen
Perfect Flatness
Refresh 3840Hz
Uitra light
Performance
Corner Protection
Side Handle
Fast lock
Top Fast Lock
Top Handle
LOGO Position
Anti-collission Device
Front Maintenance
Cableless Connection Between Module And Cabinets
Support Front Maintenance And Cableless installation





Aluminum Panel 5.5kg/pcs With Thickness is 5Omm
Weight 5.5kg
Thickness 50mm
Low Refresh Rate
High Refresh Rate
Low Grayscale
High Grayscale
Embedded Installation
Flat Wall Mounted
| Item | Indoor | |||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.579 | 1.875 | 2.5 | 3 |
| LED lamp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Density(dots/m²) | 401111 | 284444 | 160000 | 111111 |
| Scan | 38 scan | 64 scan | 32 scan | 40 scan |
| Brightness | ≤600 nits | ≤600 nits | ≥700 nits | ≥600 nits |
| IP rating | Front IP45/Rear IP30 | |||
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum | |||
| Refresh Rate(Hz) | 3840 / 7680 | |||
| Cabinet Weight | 5.5 kg | |||
| Module Size (mm) | 240*120 | |||
| Cabinet Size (mm) | 480*480*62 | |||
| Module Pixel | 152*76 dots | 128*128 dots | 96*96 dots | 80*80 dots |
| Cabinet Pixel | 304*304 dots | 256*256 dots | 192*192 dots | 160*160 dots |
| Max Power | 550 w/sqm | |||
| Average Power | 185 w/sqm | |||
| Receiving Card | Novastar A5S Plus/Novastar A10S Pro | |||
| Maintenance Method | Full Front Maintenance | |||
| Connection | Hardlink | |||
| Viewing Angle | H140(+70/-70) deg V140(+70/-70)deg | |||
| Control way | Synchronous / Asynchronous | |||
| Gray Scale | 13-16 bit | |||
| Operating System | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | |||
| Work Humidity | 10% - 90% | |||
| Work Temperature | -20 ~ +65℃ | |||
LED Module |
|
| Pixel Pitch | P1.579, P1.875, P2.5, P3 |
|---|---|
| LED lamp | SMD1212/SMD1515/SMD2020/SMD2020 |
| Density(dots/m²) | 401111/284444/160000/111111 |
| Scan | 38/64/32/40 scan |
| Brightness | ≤600 nits/≤600 nits/≥700 nits/≥600 nits |
| Module Pixel | 152*76/128*128/96*96/80*80(dots) |
| Cabinet Pixel | 304*304/256*256/192*192/160*160(dots) |
Appearance |
|
| Module Size (mm) | 240*120 |
| Cabinet Size (mm) | 480*480*62 |
| Cabinet Weight | 5.5 kg |
Working Environment |
|
| Work Humidity | 10% - 90% |
| Work Temperature | -20 ~ +65℃ |
System parameter |
|
| Operating System | AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI |
| Gray Scale | 13-16 bit |
Power |
|
| Max Power | 550 w/sqm |
| Average Power | 185 w/sqm |
Waterproof grade |
|
| IP rating | Front IP45/Rear IP30 |
Control system |
|
| Control way | Synchronous / Asynchronous |
| Viewing Angle | H140(+70/-70)deg V140(+70/-70)deg |
| Refresh Rate | 3840 / 7680 Hz |
| Receiving Card | Novastar A5S Plus/Novastar A10S Pro |
| Maintenance Method | Full Front Maintenance |
| Connection | Hardlink |
Material & Density |
|
| Cabinet Materiel | Die-casting Aluminum |
Leave your contact information and we will contact you immediately.